Wann?
Ort?
Bewerbe?
Infos?
Samstag, 22.03.2025 (Bewerbe A - C) Sonntag, 23.03.2025 (Bewerbe D - F)
Tischtennis-Center Gänserndorf
Hans-Kudlich-Gasse 28, 2230 Gänserndorf
Bewerb A: Einzel bis 800 RC-Punkte
Bewerb B: Einzel bis 1050 RC-Punkte
Bewerb C: Einzel bis 1300 RC-Punkte
Bewerb D: Einzel bis 1500 RC-Punkte
Bewerb E: Einzel bis 1700-RC-Punkte – mit Preisgeld
Bewerb F: Einzel offen – mit Preisgeld
Jeder Bewerb ist mit max. 20 TeilnehmerInnen limitiert.
Stichtag (RC-Punkte) 01.02.2025
Nennschluss ist Sonntag, 16.03.2024 20 Uhr
Bitte melden unter:
- telefonisch bei Christian Zernpfennig +43(0)650 374 66 01
- telefonisch bei Christian Hauser +43(0)676 33 627 03
- per E-Mail an office@utars.at
Nachnennungen werden nur bei freien Plätzen berücksichtigt
Der aktuelle Nennstand wird laufend aktualisiert.
Nennstand
Bewerb A - Einzel bis 800 RC - Sa, 22.03.2025 09:00
Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|---|
14106 | Christian | Hauser | UGÄN |
14632 | Franz | Feigl | OGÄN |
14978 | Robert | Preßl | WOLK |
15131 | Paul | Hrabal | OGÄN |
15152 | Wolfgang | Patrman | WOLK |
15710 | Johannes | Kalbacher | WOLK |
15834 | Peter | Ullreich | ENKÖ |
15846 | Christian | Pudjl | LASS |
15920 | Herbert | Schwarz | TT14 |
16039 | Klemens | Mitzner | UGÄN |
16072 | Selim | Karabece | GUNT |
16083 | Ulrich | Berger | FLÖT |
16126 | Michael | Barlow | ENKÖ |
16235 | Branko | Petro | SU9 |
16305 | Rainer | Fübi | WPAE |
16337 | Eduard | Walgram | ENKÖ |
16425 | Gerd | Schwehlak | KIRC |
91386 | Sophia | Böhm | WOLK |
92003 | Silvia | Feigl | OGÄN |
Bewerb B - Einzel bis 1050 RC - Sa, 22.03.2025 13:00
Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|---|
14206 | Daniel | Lehner | POLI |
14901 | Michael | Holzmann | LENZ |
14978 | Robert | Preßl | WOLK |
15131 | Paul | Hrabal | OGÄN |
15152 | Wolfgang | Patrman | WOLK |
15710 | Johannes | Kalbacher | WOLK |
15846 | Christian | Pudjl | LASS |
15867 | Tim | Elsigan | WPAE |
15920 | Herbert | Schwarz | TT14 |
16305 | Rainer | Fübi | WPAE |
16425 | Gerd | Schwehlak | KIRC |
759D | Pia | Strauß | SKLW |
91386 | Sophia | Böhm | WOLK |
Bewerb C - Einzel bis 1300 RC - Sa, 22.03.2025 17:00
Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|---|
10037 | Reinhard | Petuely | MIST |
10416 | Karl | Neustetter | ENKÖ |
13159 | Markus | Schreiber | MIST |
14206 | Daniel | Lehner | POLI |
15496 | Harald | Hirsch | UGÄN |
15616 | Dietmar | Meier | NFS |
15836 | Gerald | Bacher | NFS |
4534 | Stefan | Steiner | LAS |
4783 | Martin | Presenhuber | UTT |
91666 | Verena | Zernpfennig | OGÄN |
Bewerb D - Einzel bis 1500 RC - So, 23.03.2025 09:00
Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|---|
10416 | Karl | Neustetter | ENKÖ |
11598 | Roland | Pichler | UGÄN |
12512 | Peter | Fichte | SKLW |
13159 | Markus | Schreiber | MiST |
13194 | Bernhard | Haferl | UGÄN |
13238 | Werner | Grün | OGÄN |
13284 | Wilfried | Reichrath | AGUM |
15366 | Zoltan | Andervald | NFS |
15497 | Anton | Neubauer | UGÄN |
16309 | Christoph | Prasch | AGUM |
4534 | Stefan | Steiner | LAS |
4783 | Martin | Presenhuber | UTT |
7531 | Rudolf jun. | Holzer | AGUM |
Bewerb E - Einzel bis 1700 RC - So, 23.03.2025 13:00
Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|---|
11598 | Roland | Pichler | UGÄN |
12033 | Torsten | Fux | NEUDB |
12172 | Alexander | Gindl | WOLK |
12512 | Peter | Fichte | SKLW |
13159 | Markus | Schreiber | MIST |
13670 | Daniel | Schödl | MIST |
14147 | Erwin | Stürmer | WPAE |
14268 | Jonathan | Prager | OGÄN |
14433 | Leonhard | Prager | OGÄN |
14626 | Erik | Polak | UGÄN |
15020 | Gerhard | Mühlgassner | NFS |
15227 | Christian | Ritter | NFS |
15366 | Zoltan | Andervald | NFS |
15497 | Anton | Neubauer | UGÄN |
15726 | Sebastian | Kiang | LSV |
15914 | Nikolaus | Hornik | SKLW |
5774 | Gerhard | Urbanek | UGÄN |
7132 | Dietmar | Deimbacher | KAUM |
Bewerb F - Einzel offen - So, 23.03.2025 17:00
Pass-Nr. | Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|---|
11675 | Roman | Holecek | UGÄN |
12033 | Torsten | Fux | NEUDB |
12172 | Alexander | Gindl | WOLK |
12910 | David | Kirsch | KORN |
13159 | Markus | Schreiber | MIST |
13567 | Gerald | Puchner | KORN |
13670 | Daniel | Schödl | MIST |
14147 | Erwin | Stürmer | WPAE |
14268 | Jonathan | Prager | OGÄN |
14433 | Leonhard | Prager | OGÄN |
14626 | Erik | Polak | UGÄN |
15020 | Gerhard | Mühlgassner | NFS |
15227 | Christian | Ritter | NFS |
15366 | Zoltan | Andervald | NFS |
15497 | Anton | Neubauer | UGÄN |
15726 | Sebastian | Kiang | LSV |
15914 | Nikolaus | Hornik | SKLW |
5774 | Gerhard | Urbanek | UGÄN |
7132 | Dietmar | Deimbacher | KAUM |
723054 | Martin | Guman | TTCRJ (CH) |